| Cens | 4.887 | |
| Vots | 3.326 | (68,06%) |
| Abstenció | 1.561 | (31,94%) |
| Nuls | 47 | |
| Blancs | 36 |
| 2011 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Vots | % | ||
| CiU | 1.116 | 34,03 | 822 | 22,61 | ||
| PSC-PSOE | 1.077 | 32,84 | 1.930 | 53,09 | ||
| PP | 465 | 14,18 | 348 | 9,57 | ||
| ERC-RCat | 259 | 7,89 | 291 | 8,01 | ||
| ICV-EUIA | 138 | 4,20 | 128 | 3,52 | ||
| PXC | 123 | 3,75 | - | - | ||
| EB | 22 | 0,67 | - | - | ||
| UPYD | 17 | 0,51 | 2 | 0,06 | ||
| PACMA | 9 | 0,27 | - | - | ||
| PIRATA.CAT | 7 | 0,21 | - | - | ||
| ANTICAPITALISTES | 6 | 0,18 | - | - | ||
| U.C.E. | 4 | 0,12 | - | - | ||
| C's | - | - | 11 | 0,30 | ||
| EV-LV | - | - | 9 | 0,25 | ||
| Ei | - | - | 8 | 0,22 | ||
| EV-AE | - | - | 8 | 0,22 | ||
| RC | - | - | 5 | 0,14 | ||
| CENB | - | - | 4 | 0,11 | ||
| D.N. | - | - | 4 | 0,11 | ||
| FE de las JONS | - | - | 4 | 0,11 | ||
| PDLPEA | - | - | 3 | 0,08 | ||
| P.O.S.I. | - | - | 2 | 0,06 | ||
| AMD | - | - | 1 | 0,03 | ||
| IR-PRE | - | - | 1 | 0,03 | ||
| PCPC | - | - | 1 | 0,03 | ||
Escrutat: 100.00%
Darrera actualització: 20-11-11 23:54:26
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada