14 d’agost 2010

Només Calders té una «declaració de la renda» municipal favorable

L'ajuntament del Moianès haurà de recuperar 2.733,14 euros, mentre que l'ajuntament de Manresa n'haurà de pagar 1.571.496,63

Ja ha sortit publicada la llista d'ajustaments entre les aportacions del govern espanyol fetes el 2008 segons les seves pròpies previsions i les dades ja ajustades a la realitat que, aquest any i degut a la crisi, han fet que en el gruix d'ajuntaments de tot l'estat el resultat hagi sortit a retornar. Així Manresa s'haurà de fer càrrec del retorn a les arques de Madrid de més de 1,5 milions d'euros i al Bages l'únic ajuntament que ha sortit amb una declaració favorable ha estat el de Calders.

C. Prov. C. Corp Nombre TOTAL LIQUIDACIÓN
POSITIVA
(A+) = (11) + (14)
TOTAL LIQUIDACIÓN
A REINTEGRAR
(A-) = (11) + (14)
08 002 AGUILAR DE SEGARRA 0,00 6.276,45
08 010 ARTES 0,00 126.089,60
08 012 AVINYO 0,00 50.160,78
08 018 BALSARENY 0,00 80.116,44
08 034 CALDERS 2.733,14 0,00
08 038 CALLUS 0,00 36.648,57
08 047 CARDONA 0,00 112.505,93
08 053 CASTELLBELL I EL VILAR 0,00 56.297,16
08 059 CASTELLFOLLIT DEL BOIX 0,00 5.667,16
08 061 CASTELLGALI 0,00 19.148,76
08 062 CASTELLNOU DE BAGES 0,00 12.593,83
08 079 ESTANY (L') 0,00 2.291,44
08 084 FONOLLOSA 0,00 12.116,80
08 090 GAIA 0,00 2.516,84
08 113 MANRESA 0,00 1.571.497,63
08 242 MARGANELL 0,00 4.241,00
08 138 MOIA 0,00 101.367,82
08 128 MONISTROL DE CALDERS 0,00 11.963,67
08 127 MONISTROL DE MONTSERRAT 0,00 59.092,06
08 139 MURA 0,00 5.232,94
08 140 NAVARCLES 0,00 138.548,13
08 141 NAVAS 0,00 107.662,45
08 182 PONT DE VILOMARA I ROCAFORT (EL) 0,00 64.487,59
08 178 RAJADELL 0,00 4.647,59
08 191 SALLENT 0,00 166.099,57
08 212 SANT FELIU SASSERRA 0,00 4.573,13
08 213 SANT FRUITOS DE BAGES 0,00 119.339,37
08 218 SANT JOAN DE VILATORRADA 0,00 265.949,49
08 229 SANT MATEU DE BAGES 0,00 10.434,42
08 098 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 0,00 52.328,68
08 262 SANT VICENC DE CASTELLET 0,00 131.923,80
08 258 SANTA MARIA D'OLO 0,00 19.231,03
08 192 SANTPEDOR 0,00 103.190,72
08 274 SURIA 0,00 143.034,79
08 277 TALAMANCA 0,00 1.141,85

1 comentari:

surienc ha dit...

Gràcies ERC!. Gràcies per haver criticat a CiU per no haver volgut signar el "millor finançament de la història". Mira que en sou de mindundis!.

Arxiu del blog